納入実績
2020年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | スリッターライン | 韓国 | |
2 | ミニレベラーシャーライン | 韓国 | |
3 | バランサー | 韓国 | |
4 | 天井クレーン移設工事 | 日本 | 再塗装 |
5 | 片門クレーン移設工事 | 日本 | 再塗装 |
6 | スリッターライン | 韓国 | |
7 | セミオートシャー | 日本 | |
8 | 巻取板式スリッターライン | ベトナム | |
9 | 電動コイルリフター、天井クレーン4基 | 日本 | |
10 | 天井クレーン レール | 日本 | |
11 | バンドソー | 日本 | |
12 | ロータリーシャーライン | 韓国 | |
13 | シャーリング | 日本 | |
14 | クレーン近接センサー、ホーン取付工事 | 日本 | |
15 | ロータリーシャーライン スクラップ工事 | 日本 | |
16 | ミニスリッターライン | ベトナム | |
17 | ロータリーシャーライン | 韓国 | |
18 | セミオートシャーライン | 日本 | |
19 | 厚板スリッターライン、レベラー、シャー単体 | ベトナム | スクラップ工事も含む |
20 | ミニロータリーシャーライン | タイ | |
21 | 厚板フライングシャーライン | ベトナム | |
22 | 厚板オートシャーライン | ベトナム |
2019年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | ミニスリッターライン輸出 | 中国 | |
2 | LED工事 | 日本 | |
3 | アンコイラー、スリッタースタンド、バリ潰し機他 | 韓国 | |
4 | スリッターライン&レベラー、トリーマ、チョッパー、シャー | タイ | |
5 | スリッターライン スクラップ工事 | 日本 | |
6 | レベラー単体 スクラップ工事 | 日本 | |
7 | スリッターライン | 韓国 | |
8 | 円筒研削盤 | タイ | |
9 | 天井クレーン ホイスト&サドル | 日本 | |
10 | ボビン機輸出 | タイ | |
11 | オートシャー | タイ | |
12 | 天井クレーン ダウントランス設置 | 日本 | 新品、中古整備品 |
13 | 天井クレーン改造移設 | 日本 | |
14 | 天井クレーン レール設置工事 | 日本 | |
15 | アンコイラー&コイルカー | タイ | |
16 | ミニスリッター2ライン | 韓国 | |
17 | ロータリーシャーライン | 韓国 | |
18 | スリッターライン | ベトナム | |
19 | 天井クレーンレール改造ガーター補強工事 | 日本 | |
20 | トロリー線 設置工事 | 日本 | |
21 | 天井クレーン移設工事 2基 | 日本 | |
22 | シート研磨ライン他 | ベトナム | |
23 | スリッターライン | ベトナム | |
24 | ロータリーシャーライン | 韓国 | |
25 | 自動角缶製造ライン | ベトナム | |
26 | レベラーシャーライン | 韓国 | |
27 | 開先加工機 | 日本 | |
28 | 天井クレーン更新、増設 | 日本 | ガーター短尺化、再塗装 |
29 | スリッターライン | 韓国 |
2018年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | レベラーシャー&リコイラードラム単体 | 韓国 | |
2 | シャーリング | 日本 | |
3 | ミニスリッターライン | 日本 | |
4 | オートシャー2台 | 日本 | |
5 | スリッターライン | 韓国 | |
6 | アンコイラー&レベラー&ロータリーシャー(単体) | 韓国 | |
7 | スリッタースタンド(単体) | 韓国 | |
8 | DDSRシャーライン | 台湾 | |
9 | 2スリッタースタンド&交換台車&刃組装置(単体) | ベトナム | |
10 | オートシャースクラップ解体工事 | 日本 | |
11 | スリッタースタンド(単体) | 韓国 | |
12 | 2スリッタースタンド&2スリッタースタンド(HES)(単体) | 韓国 | |
13 | 円筒研削盤 | 韓国 | |
14 | 制御盤&電線スクラップ工事 | 日本 | |
15 | レーザー切断機スクラップ工事 | 日本 | |
16 | レーザー切断機スクラップ工事 | 日本 | |
17 | 6Hiレベラー(単体) | 韓国 | |
18 | スリッタースタンド(単体) | 韓国 | |
19 | 円筒研削盤 | 不詳 | |
20 | ミニロータリーシャーライン | ベトナム | |
21 | 天井クレーン改造移設 | 日本 | ガーター短尺化、再塗装 |
2017年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | オシレートシャーライン | 日本 | |
2 | 巻取板式ミニスリッター2ライン&反転機 | ベトナム | |
3 | スリッターライン | 韓国 | 基礎図作成、不足品調達、エンジニア |
4 | スリッターライン | 韓国 | |
5 | コイルカー、アンコイラー他(単体) | タイ | |
6 | コイルカー、アンコイラー、トリマー他(単体) | 韓国 | |
7 | ミニスリッターライン | 韓国 | |
8 | セミオートシャー | 日本 | |
9 | セミオートシャー | 台湾 | |
10 | ヘビー&ライトレベラー、シャー(単体) | 韓国 | |
11 | ダウンカット式シャー2台(単体) | 韓国 | |
12 | レベラー単体 | 台湾 | |
13 | マシニングセンター | 日本 | |
14 | ロータリーシャーライン | 韓国 | |
15 | ミニレベラーシャーライン | 韓国 | |
16 | ロータリーシャーライン | 韓国 | |
17 | ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
18 | アップカット式レベラーシャーライン | ベトナム | |
19 | シャーリング、ガス、プラズマ切断機、クレーン | 日本他 | スクラップ処理 |
20 | シャー他スクラップ | 日本 |
2016年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | 研磨シャフト新作 | 韓国 | |
2 | 硬度計、計測器他 | 日本 | |
3 | 巻取板ミニスリッターライン | 韓国 | |
4 | シャーブレード | 韓国 | |
5 | ハイラップシャーライン | ベトナム | 基礎図兼配置図作成 |
6 | レベラーシャーライン | タイ | 基礎図兼配置図作成 |
7 | フルオートシャー | 韓国 | |
8 | タレットパンチ | 日本 | |
9 | ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
10 | 厚物オートシャー | 韓国 | |
11 | シャーリング、セットプレス他 | 日本 | |
12 | 巻取板スリッターライン | 日本 | |
13 | 片門型クレーン&シャーリング | 日本 | |
14 | 洗浄、圧延、焼鈍、スリッターライン | 日本 | |
15 | 30Tプレス | 日本 | |
16 | ミニロータリーシャーライン | インドネシア | |
17 | シャーリング | 日本 | |
18 | 2ヘッドスリッターライン | ベトナム | 基礎図兼配置図作成 |
19 | ブリキロータリーシャーライン | タイ | |
20 | シャー他スクラップ | 日本 | |
21 | コラム開先機 | 国内 | 据付、試運転実施 |
22 | 4幅スリッターライン | 韓国 | 基礎図作成 |
23 | 金型、パイプ矯正機、スウェージング他 | 日本 | |
24 | 4幅スリッタースタンド | 韓国 | |
25 | レベラーシャーライン | ベトナム | 基礎図兼配置図作成 |
2015年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | スリッターライン | 韓国 | |
2 | ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
3 | 15tonアンコイラー&ドラムサポート単体 | 韓国 | |
4 | 高周波溶接造管ライン | インド | 基礎図兼配置図作成 |
5 | スリッターライン | 韓国 | 基礎図兼配置図作成 |
6 | 6Hiレベラー単体 | 韓国 | |
7 | ミニロータリーシャーライン | 韓国 | 基礎図兼配置図作成 |
8 | ワイヤーカット | 日本 | 据付、S/V、操作指導実施 |
9 | シャーリング | パキスタン | |
10 | ミニドラムシャーライン | 韓国 | PLC更新、基礎図兼配置図作成 |
11 | ミニダウンカットロータリーシャーライン | 日本 | |
12 | フライングシャーライン | 韓国 | |
13 | レベラーシャーライン | ベトナム | 基礎図兼配置図作成 |
14 | 巻取板式ミニスリッターライン | 韓国 | |
15 | 6Hiレベラーシャーライン | 韓国 | 基礎図兼配置図作成、更地化実施 |
16 | ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
17 | スリッタースタンド単体 | 韓国 | |
18 | 巻取板式ブリキ用スリッターライン | ベトナム | 基礎図兼配置図作成 |
19 | 2,000tonベンダー | 韓国 |
2014年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | SUSストップカットレベラーシャーライン | 韓国 | |
2 | 解体済SUSミニスリッターライン | 韓国 | |
3 | スリッターライン | 韓国 | |
4 | 厚板レベラーシャーライン | ベトナム | |
5 | スリッターライン | 韓国 | |
6 | 巻取板式ミニスリッターライン | 韓国 | |
7 | 2スリッタースタンド&交換台車 | 韓国 | |
8 | ベルトブライドル単体 | 韓国 | |
9 | ロータリーシャーライン | 韓国 | |
10 | 巻取板式スリッターライン | 中国 | |
11 | ミニスリッターライン | 中国 | |
12 | ラフレベラー&ロータリーシャー単体 | 韓国 | |
13 | 巻取板式スリッターライン | 日本 | 据付・試運転・操作指導実施 |
14 | 2スリッタースタンド&交換台車&ドラム | ベトナム | |
15 | スリットコイル自動梱包ライン | 日本 | |
16 | AL用レベラーシャーライン | 韓国 | 基礎図兼配置図作成 |
2013年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | SUSミニスリッターライン | ベトナム | |
2 | ストップカット式ミニレベラーライン | ベトナム | |
3 | ミニスリッターライン | 韓国 | |
4 | ダウンカット式ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
5 | ストップカット式ミニレベラーライン | 韓国 | |
6 | ストップカット式ミニレベラーライン | 韓国 | |
7 | スリッターライン | 韓国 | |
8 | スリッターライン(スタンドなし) | フィリピン | 改造工事実施、電気S/V実施 |
9 | 2スリッタースタンド&交換台車 | フィリピン | |
10 | スリッターライン | フィリピン | 据付、電気、試運転実施 |
11 | スリッターライン | フィリピン | |
12 | 150tonメカプレス | ベトナム | 一部修理、試運転実施 |
13 | SUSスリッターライン | ベトナム | |
14 | 2スリッタースタンド&交換台車 | ベトナム | |
15 | スリッターライン | 韓国 | |
16 | アップカット式ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
17 | スリッターライン | タイ | |
18 | ミニロータリーシャーライン | 日本 | 移設電気工事実施 |
19 | スリッターライン | 韓国 | 操作教育実施 |
20 | スリッターライン | 台湾 |
2012年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | 架台一体型ミニスリッターライン | 日本 | |
2 | SUSスリッターライン | 韓国 | |
3 | SUSスリッターライン | タイ | |
4 | 全自動フィルタープレス | 日本 | |
5 | スリッターライン | タイ | |
6 | ダウンカット式ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
7 | オシレートシャーライン | インド | 一部改造、不足品手配、据付S/V等実施 |
8 | SUSストップカット式レベラーシャーライン | インド | |
9 | ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
10 | ロール研削盤 | 韓国 | |
11 | 巻取板式ミニスリッターライン | 日本 | |
12 | ロータリーシャ―ライン | タイ | |
13 | 2スリッタースタンド&交換台車 | タイ | |
14 | オートシャー | 日本 | |
15 | スリッターライン | ベトナム | 据付、試運転実施 |
16 | レベラーラインスクラップ解体工事 | 日本 |
2011年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | スリッターライン | 韓国 | |
2 | ライン跡地更地化工事 | 日本 | |
3 | レベラー&ロータリーシャー単体 | 台湾 | |
4 | ダウンカット式ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
5 | 新品ダブルアンコイラー | 日本 | |
6 | SUS研磨ライン | 韓国 | |
7 | スリッターライン | マレーシア | |
8 | レベラー単体 | 韓国 | |
9 | ハイラップシャーライン | 韓国 | |
10 | スリッター刃物研磨機 | インドネシア | メンテナンス実施 |
11 | ロータリーシャ―ライン | 韓国 | 電気関係S/V実施 |
12 | 圧延機 | 台湾 | S/V実施 |
2010年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | TIG溶接造管3ライン | インドネシア | |
2 | 巻取板式ミニスリッターライン | ベトナム | |
3 | ダウンカット式ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
4 | 両持アンコイラー単体 | マレーシア | |
5 | 簡易リコイリングライン | 日本 | 遊休設備を利用して製作 |
6 | スリッターライン | ベトナム | |
7 | ミニスリッターライン | 韓国 | |
8 | マシニングセンター | 日本 | |
9 | ロータリーシャ―ライン | 中国 | |
10 | SUSスリッターライン | 韓国 | |
11 | 巻取板式SUSミニスリッター2ライン | タイ | |
12 | 解体済スリッターライン | 韓国 | |
13 | 解体済ミニロータリーシャーライン | 韓国 | |
14 | アンコイラー単体 | タイ | |
15 | スリッターライン | 韓国 | |
16 | 2スリッタースタンド&交換台車 | インドネシア |
2009年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | ミニロータリーシャーライン | インドネシア | |
2 | ミニレベラーシャーライン | 台湾 | |
3 | スリッターライン | 韓国 | |
4 | スクラップ・産廃処理&更地化工事 | 日本 | |
5 | シャーリング×2台 | 台湾 | |
6 | ストップカット式レベラーシャーライン | タイ | |
7 | スリッターライン | タイ | |
8 | セミオートシャー&片門型クレーン移設工事 | 日本 | |
9 | スリッターライン | ベトナム | |
10 | ミニスリッターライン | 韓国 | 新品ベアリング、カッター軸改造実施 |
11 | ロータリーシャ―ライン | タイ | |
12 | スリッターライン | 韓国 | |
13 | SUSミニスリッターライン | 日本 | |
14 | スリッターライン | 日本 | 改造、据付、試運転・調整S/V実施 |
15 | アンコイラー単体 | タイ | |
16 | ハイラップシャーライン | タイ | |
17 | ロータリーシャーライン | フィリピン | |
18 | 巻取板式Cuミニスリッターライン | 韓国 | |
19 | Cuミニスリッターライン | 韓国 | |
20 | スキンパス圧延機単体 | 韓国 | |
21 | 4’造管ライン | 韓国 | |
22 | 2,000tonプレス | 韓国 | |
23 | ラフレベラー&トリマー単体 | 韓国 | |
24 | 110tonプレスシャーライン | タイ | |
25 | SUSスリッターライン | 韓国 | |
26 | SUSミニスリッターライン | 韓国 | |
27 | スリッターライン | タイ | 一部改造、据付、試運転・調整S/V実施 |
28 | SUSミニスリッターライン | 韓国 |
2008年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | スリッタースタンド単体 | 韓国 | |
2 | スリッタースタンド単体 | 韓国 | |
3 | SUSミニスリッターライン | タイ | |
4 | 4Hi圧延機 | タイ | |
5 | レーザー切断機 | 韓国 | |
6 | エンジン発電機×3機 | 日本 | |
7 | ディーゼルエンジン発電機 | 日本 | |
8 | スリッターライン | ベトナム | |
9 | レベラーシャーライン | ベトナム | |
10 | ミニスリッターライン | ベトナム | |
11 | SUSシート研磨機×2機 | 韓国 | |
12 | ストップカット式レベラーシャーライン | 韓国 | |
13 | 万能試験機(新品) | インドネシア | |
14 | 100ton & 150ton プレス | 韓国 | |
15 | ベンディングマシン | 韓国 |
2007年度 納入実績
NO | 機械名称 | 向け地 | 備考(S/V他) |
1 | リコイラー単体 | 韓国 | |
2 | ハイラップシャーライン移設 | 日本 | 基礎工事、撤去、据付、試運転・調整実施 |
3 | 橋梁・桁ライン | 韓国 | |
4 | アンコイラー&コイルカー単体 | 韓国 | |
5 | ミニスリッターライン | タイ | |
6 | ミニレベラーシャーライン | タイ | |
7 | 厚板レベラーシャーライン | 韓国 | |
8 | レベラーシャー | タイ | |
9 | ロータリーシャーライン | タイ | |
10 | スリッターライン | タイ | オペレーター教育実施 |
11 | 25段小波成形機 | タイ | |
12 | ドローベンチ | 韓国 | |
13 | スリッターライン | 韓国 | |
14 | ミニスリッターライン | 韓国 | |
15 | ロータリーシャ―ライン | ベトナム | 据付、試運転・調整S/V実施、一部新作納入 |
16 | ミニスリッターライン | 韓国 | |
17 | スリッターライン | 韓国 | 調整S/V実施 |
18 | ミニスリッターライン | インドネシア | オペレーター教育実施 |
19 | 巻取板式ミニスリッターライン | 韓国 |